Stående beredskap
NOFO har tilgang til en flåte på 27 fartøy som er øvd og trent for døgnkontinuerlig operasjon ved behov. 12 av disse er fartøy i stående beredskap med oljevernutstyr permanent plassert ombord. Disse fartøyene er primært tiltenkt en rolle i barriere 1 og 2. Den stående beredskapen har også to avløserfartøy.
Tabellen og kartutsnittet under navngir ressursene og viser deres plassering.
Navn | Hjemmehavn / base | OR kapasitet (m3) |
---|---|---|
Esvagt Aurora | Goliat (Hammerfest) 71° 18,00' N 022° 15,00' E | 1546 |
Esvagt Bergen | Sleipner/Utsira Sør (Ved Sleipner) 58° 25,00' N 001° 52,00' E | 1125 |
Esvagt Stavanger | Johan Castberg 72° 30.927 N 20° 11.532 E | 1150 |
Havila Troll | Aasta Hansteen 66° 17,3`N 007° 57,9` E | 1009 |
Ocean Alden | Gjøa 61° 15,00' N 003° 39,00' E | 1204 |
Ocean Response | Sleipner / Utsira Sør - Avløserfartøy | 1325 |
Skandi Hugen | Tananger / Ekofisk 56° 24,00' N 003° 22,00' E | 1604 |
Skandi Mongstad | Sandnessjøen N 59° 05,1 E 002° 23,7 | 1398 |
Stril Barents | Goliat/Hammerfest (supply/stby) - Avløserfartøy | 2039 |
Stril Herkules | Tampen (Statfjord/Gullfaks) 61° 14,00' N 002° 02,00' E | 1367 |
Stril Mariner | Tananger / Yme 57˚ 49,1'N 004˚ 32,1'E | 1552 |
Stril Merkur | Troll /Oseberg 60° 38,0 N 003° 09,0 E | 1367 |
Stril Poseidon | Halten Sør / Nordland 65° 09’ N 007° 08' E | 1024 |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet