Mobiliserbar flåte
NOFO har tilgang til en flåte på 27 fartøy som er øvd og trent for døgnkontinuerlig operasjon ved behov. 15 av disse er fartøy som kan mobilisere utstyr fra NOFOs baser ved behov. Disse fartøyene er primært tiltenkt en rolle i barriere 1 og 2.
Navn | OR kapasitet (m3) |
---|---|
Kongsborg | 1560 |
North Barents | 1962 |
NS Frayja | 1930 |
NS Orla | 1930 |
Olympic Energy | 1950 |
Rem Arctic | 1761 |
Rem Hrist | 2265 |
Siem Pride | 1741 |
Sjoborg | 1900 |
Skandi Marøy | 1547 |
Stril Luna | 1603 |
Stril Mar | 1603 |
Stril Polar | - |
Troms Arcturus | 2950 |
Viking Avant | 1611 |
Viking Lady | 2242 |
Viking Prince | 2295 |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet