Ressurser og kapasiteter
chevron_right
InterKommunale (IUA) ressurser
Ressurser
Kysten av fastlands Norge er inndelt i 26 interkommunale beredskapsregioner. I hver region er det etablert et Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA).
Hvert IUA er satt opp med eget beredskapsutstyr, i tillegg til at de har tilgang til statlig utstyr i IUA depoter. De fleste IUA har også avtaler med Sivilforsvaret om logistikk og forpleining under aksjoner.
Utstyr pr. 06.07.21 inkluderer:
- 100 kubikkmeter lagringskapasitet på sammenleggbare tanker
- 11 500 m lenser
- 29 oljeopptakere
I tillegg kommer IBC-containere, absorberende lenser og annet utstyr.
add Lenser IUA
Plassering | Title | Utstyrstype | Antall | Enhet |
---|---|---|---|---|
IUA Sogn og Sunnfjord | Absorberende lense | Absorberende | 46 | stk |
Sør-Trøndelag IUA depot | Absorberende lense | Absorberende | 950 | m3 |
IUA Bergen | Absorberende lenser | Absorberende | 200 | m |
IUA Sogn og Sunnfjord | Expandi 4300 | Lett lense | 450 | m |
Sør-Trøndelag IUA depot | Expandi på rull | Lett lense | 1 | stk |
Nordfjord IUA depot | NO 20F 4x25m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Sør-Trøndelag IUA depot | NOFI 250 EP | Lett lense | 1 | stk |
Indre Oslofjord IUA depot | NOFI 250 EP 200m i Boom-bag | Lett lense | 1 | stk |
Haugesund Region IUA depot | NOFI 250 EP 4x25 m i pakkramme | Lett lense | 4 | stk |
Buskerud IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Helgeland IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Lofoten-Vesterålen IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Midt-Agder IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Midt-Finnmark IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Nordfjord IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Nordmøre IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Ofoten IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Romsdal IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Salten IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Vest-Agder IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Vestfold IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Øst-Finnmark IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i Boom bag | Lett lense | 1 | stk |
Midt- og Nord Troms IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Namdal IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Rana IUA-depot | NOFI 350 EP 150 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Sør Troms IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Sør-Trøndelag IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Vest-Finnmark IUA depot | NOFI 350 EP 150 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Aust-Agder IUA depot | NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Haugesund Region IUA depot | NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Sør-Rogaland IUA depot | NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
Østfold IUA depot | NOFI 350 EP 4x25 m i pakkramme | Lett lense | 3 | stk |
IUA Bergen | NOFI EP250 | Lett lense | 1300 | m |
IUA Sogn og Sunnfjord | NOFI EP250 | Mellomtung | 575 | m |
IUA Bergen | NOFI EP250 200 m i Boom Bag | Lett lense | 200 | m |
IUA Bergen | NOFI EP250 300 m i Boom Bag | Lett lense | 300 | m |
IUA Bergen | NOFI EP350 | Mellomtung | 200 | m |
IUA Sogn og Sunnfjord | NOFI EP350 | Mellomtung | 850 | m |
IUA Sogn og Sunnfjord | NOFI EP350 i Boom Bag | Mellomtung | 150 | m |
IUA Sogn og Sunnfjord | NOFI EP500 | Mellomtung | 400 | m |
IUA Sogn og Sunnfjord | Seacurtain | Lett lense | 180 | m |
add Oljeopptager IUA
Plassering | Title | Utstyrstype | Antall | Enhet |
---|---|---|---|---|
IUA Sogn og Sunnfjord | Foxtail 1-6 | Børsteskimmer | 1 | stk |
IUA Bergen | FoxTail 2-6 | Børsteskimmer | 1 | stk |
Midt-Finnmark IUA depot | Foxtail 2-6 VAB i trsp. Cont | Børsteskimmer | 1 | stk |
Aust-Agder IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Buskerud IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Haugesund Region IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Helgeland IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Indre Oslofjord IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Lofoten-Vesterålen IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Midt- og Nord Troms IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Namdal IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Nordmøre IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Ofoten IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Salten IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Sør Troms IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Sør-Trøndelag IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Vest-Agder IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Vestfold IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
Østfold IUA depot | Foxtail Mini 1-6 Bensindrevet | Børsteskimmer | 1 | stk |
IUA Sogn og Sunnfjord | Minimax | Kombiskimmer | 1 | stk |
IUA Sogn og Sunnfjord | Normar | Overløpsskimmer | 1 | stk |
Midt-Agder IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Midt-Finnmark IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Nordfjord IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Rana IUA-depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Romsdal IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Sør-Rogaland IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Vest-Finnmark IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
Øst-Finnmark IUA depot | NorMar mini skive/børste | Børsteskimmer | 1 | stk |
add Lagringstanker IUA
Plassering | Title | Utstyrstype | Antall | Enhet |
---|---|---|---|---|
Indre Oslofjord IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Midt- og Nord Troms IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Midt-Finnmark IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Nordfjord IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Rana IUA-depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Romsdal IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Salten IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Sør Troms IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Sør-Trøndelag IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
Vestfold IUA depot | Markleen oilbag 10 kbm | Sammenleggbar tank | 1 | stk |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet