Offshore oljevernfartøy
NOFO skal ha tilgang til en flåte av 34 Oljevernfartøy for offshore sleping av lenser som er listet nedenfor.
Disse fartøyene er primært tiltenkt en rolle i barriere 1 og 2.
Av disse 34 fartøyene er 9 stk hentet fra NOFOs avtale med NSSR. De resterende 25 fartøyene er i hovedsak fiskefartøy.
Fartøyene hentes fra Troms og Finnmark for å dekke beredskapen i Barentshavet. De resterende hentes fra Lofoten og sørover for å dekke beredskapen for resten av norsk sokkel.
Navn | Hjemmehavn / base |
---|---|
Havsel | Alta |
Liaholm | Averøya / Kristiansund |
Det Norske Veritas RS 125 | Ballstad |
Sjarmør | Bergen |
Meløyfjord | Bodø |
Vestbris | Byrkenesøy / Mongstad |
Erik Bye RS 113 | Bømlo |
Reidar von Koss RS 110 | Båtsfjord |
Tangen | Eigersund |
Sjøvik | Flekkerøy |
Bergen Kreds RS 114 | Florø/Stadt |
Sjohav | Halsenøy/Mongstad |
Voldnes | Hammerfest |
Kristian Gerhard Jebsen RS 137 | Haugesund |
Odin RS 150 | Havøysund |
Toya | Kopervik |
Piraja | Kristiansand |
Knut Hoem RS 107 | Kristiansund |
Peter Henry von Koss RS 111 | Mehamn |
Marie | Midsund |
Hovden Viking | Måløy / Mongstad / Kristiansund |
Brattskjær | Rørvik |
Harald V RS 126 | Rørvik |
Saga Polaris | Svolvær / Lofoten - Båtsfjord |
Gjert Wilhelmsen RS 132 | Sørøya |
Esvagt Celeste | Tananger |
Arnøytind | Tromsø |
Segla | Tromsø |
Stålbas | Tromsø |
Kvitungen | Tromsø |
Trondskjær | Tromsø - Botnhamn |
Ankerfisk | Utsira |
Meredian | Ålesund |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet