Offshore oljevernfartøy
NOFO skal ha tilgang til en flåte av 34 Oljevernfartøy for offshore sleping av lenser som er listet nedenfor. Disse fartøyene er primært tiltenkt en rolle i barriere 1 og 2.
Navn | Hjemmehavn |
---|---|
Havsel | Alta |
Vestviking | Austevoll / Bergen |
Liaholm | Averøya / Kristiansund |
Det Norske Veritas RS 125 | Ballstad |
Sjarmør | Bergen |
Marie (ex Vestbris) | Bergen / Byrknesøy |
Meløyfjord | Bodø |
Kristian Gerhard Jebsen RS 137 | Egersund |
Sjohav | Halsenøy/Mongstad |
Meredian | Hammerfest |
Voldnes | Hammerfest |
Bergen Kreds RS 114 | Haugesund |
Odin RS 150 | Havøysund |
Skreigrunn | Husøy / Hammerfest |
Toya | Kopervik |
Piraya | Kristiansand |
Erik Bye RS 113 | Kristiansund |
Peter Henry von Koss RS 111 | Mehamn |
Halfdan Grieg RS 136 | Måløy / Florø |
Hovden Viking | Måløy / Mongstad / Kristiansund |
Harald V RS 126 | Rørvik |
Gjert Wilhelmsen RS 132 | Sørøya |
Esvagt Celeste | Tananger |
Staaløy | Torangsvåg |
Arnøytind | Tromsø |
Segla | Tromsø |
Stålbas | Tromsø |
Kvitungen | Tromsø |
Lise-Beate | Tromsø/Botnhamn |
Ankerfisk | Utsira |
Data sist oppdatert 05.03.2020 10:10
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet