Datasett
chevron_right
Oljetyper og egenskaper
Utdrag til BarKal
Her vises utdrag fra databasen over oljers egenskaper mht. informasjon benyttet i BarKal
2 timer
Vinter
Oljetype | Vindhastighet (m/s) | Vanninnhold (%) | Fordampet (%) | Nedblandet (%) |
---|---|---|---|---|
Aasta Hansteen Blend 2020 | 10 | 0 | 42,5 | 34,3 |
Alta 2016 | 10 | 43 | 25 | 5 |
Alve 2014 *(2017) | 10 | 88,9 | 32,6 | 9,3 |
Atla kondensat 2013 | 10 | 0 | 71 | 28 |
Avaldsnes (Johan Sverdrup) 2012 | 10 | 18 | 14 | 5 |
Balder Blend 2010 | 10 | 22 | 18 | 6 |
Brage 2013 | 10 | 49 | 25 | 5 |
Brasse 2018 | 10 | 36,4 | 25,6 | 7,6 |
Bream 2011 | 10 | 23 | 11 | 1 |
Breidablikk | 10 | 28,2 | 5,9 | 4,2 |
Brynhild 2015 | 10 | 32 | 15 | 5 |
Bøyla 2016 | 10 | 42 | 14 | 5 |
Caurus 2011 | 10 | 36 | 33 | 10 |
Draugen 2008 | 10 | 46 | 33 | 8 |
Draupne (Ivar Aasen) 2012 | 10 | 51 | 21 | 9 |
Drivis 2017 | 10 | 19 | 21 | 9 |
Dugong 2022 | 10 | 49,9 | 25,9 | 6,3 |
Duva 2021 | 10 | 0,4 | 11,3 | 1,3 |
Dvalin kondensat 2020 | 10 | 23,3 | 40,4 | 8 |
Ekofisk blend 2002 | 10 | 40 | 19 | 4 |
Ekofisk J 2015 | 10 | 50 | 23 | 7 |
Eldfisk B 2015 | 10 | 49 | 22 | 5 |
Eldfisk Kompleks 2015 | 10 | 56 | 26 | 5 |
Elli 1999 | 10 | 36 | 16 | 2 |
Elli South 1999 | 10 | 25 | 15 | 2 |
Embla 2002 | 10 | 39 | 26 | 8 |
Fenja (Pil) 2015 | 10 | 2,3 | 18,1 | 1,1 |
Fogelberg Kondensat 2021 | 10 | 8,7 | 38,1 | 17,7 |
Forseti 2002 | 10 | 27 | 6 | 4 |
Fossekall 2013 | 10 | 16 | 12 | 0 |
Fram 2013 | 10 | 49 | 16 | 4 |
Frosk 2020 | 10 | 26,5 | 3 | 3,4 |
Frøy 1996 | 10 | 61 | 27 | 7 |
Garantiana 2013 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Gaupe 2011 | 10 | 43 | 10 | 1 |
Gina Krog 2018 | 10 | 3,8 | 18,5 | 6 |
Gjøa 2011 | 10 | 35 | 28 | 12 |
Glitne 2002 | 10 | 13 | 16 | 2 |
Goliat Blend 2008 | 10 | 53 | 30 | 4 |
Goliat Kobbe 2008 *(2010) | 10 | 38,4 | 37 | 5 |
Goliat Realgrunnen 2003 | 10 | 47 | 21 | 4 |
Grane 1997 | 10 | 36 | 5 | 3 |
Grosbeak 2012 | 10 | 61 | 31 | 4 |
Gudrun 2012 | 10 | 57 | 24 | 4 |
Gudrun 2019 | 10 | 55 | 35 | 6 |
Gullfaks A 2010 | 10 | 39 | 24 | 8 |
Gullfaks C 2010 | 10 | 26 | 30 | 7 |
Gullfaks Sør 1996 | 10 | 76 | 12 | 3 |
Gyda 2002 | 10 | 79 | 28 | 4 |
Havis 2013 | 10 | 21 | 14 | 3 |
Heidrun 1999 | 10 | 31 | 12 | 1 |
Heidrun Åre 2004 | 10 | 26,1 | 4,7 | 4,4 |
Huldra 1998 | 10 | 40 | 38 | 17 |
Iris 2020 | 10 | 14,1 | 38,4 | 11,3 |
Jordbær 2011 | 10 | 60 | 28 | 4 |
Kneler (Alvheim) 2009 | 10 | 50 | 22 | 5 |
Kristin 2006 | 10 | 28 | 36 | 5 |
Kvitebjørn 2009 | 10 | 11 | 35 | 13 |
Kvitebjørn 2019 | 10 | 0 | 71,7 | 27,3 |
Lavrans 1997 | 10 | 0 | 44 | 25 |
Lille Prinsen 2022 | 10 | 24,7 | 23,5 | 6,5 |
Lillefrigg 1996 | 10 | 68 | 36 | 23 |
Linerle 2005 | 10 | 14 | 0 | 1 |
Luno (Edvard Grieg) 2011 | 10 | 38 | 24 | 6 |
Maria 2013 | 10 | 57 | 22 | 6 |
Martin Linge kondensat 2016 | 10 | 7 | 34 | 11 |
Martin Linge olje 2016 | 10 | 28 | 0 | 4 |
Marulk 2014 | 10 | 5 | 60,3 | 33,2 |
Morvin 2008 | 10 | 34 | 28 | 2 |
Njord 1997* (2023) | 10 | 50,6 | 21 | 6,9 |
Njord 2003 | 10 | 30,8 | 28,8 | 13,1 |
Norne 2018 | 10 | 13,1 | 12,4 | 3,6 |
Norne Blend, Stær, Svale og Alve 2010 | 10 | 42,5 | 15,4 | 3,2 |
Oda 2019 | 10 | 56,8 | 27,3 | 5,7 |
Ormen Lange 2008 | 10 | 0 | 59 | 36 |
Oseberg A 2013 | 10 | 29 | 11 | 6 |
Oseberg Blend 2007 | 10 | 64 | 16 | 2 |
Oseberg C 1995 *(2020) | 10 | 65,2 | 22,6 | 5,7 |
Oseberg C 1999 | 10 | 65 | 23 | 6 |
Oseberg Sør 2001 | 10 | 32,2 | 23 | 4,2 |
Oseberg Sør 2013 | 10 | 25 | 20 | 2 |
Oseberg Øst 1998 *(2020) | 10 | 26 | 29,1 | 2,5 |
Oseberg Øst 2013 | 10 | 11 | 22 | 2 |
Oselvar 2012 | 10 | 14 | 33 | 8 |
Ringhorne 2002 | 10 | 64 | 25 | 3 |
SF Nord Brent 2021 | 10 | 25,7 | 23,6 | 5,3 |
Sigyn 2017 | 10 | 26,9 | 65,4 | 16,4 |
Skarfjell 2014 | 10 | 16,8 | 28,1 | 1,3 |
Skarv kondensat 2014 | 10 | 0 | 47 | 14 |
Skarv olje 2004 | 10 | 28 | 18 | 2 |
Skogul 2020 | 10 | 27 | 19,4 | 4,7 |
Skrugard 2012 | 10 | 52 | 6 | 3 |
Sleipner 2002 | 10 | 0 | 68 | 30 |
Sleipner Vest 1998 | 10 | 4 | 9 | 1 |
Smørbukk kondensat 2003 | 10 | 15 | 33 | 28 |
Smørbukk olje 2003 | 10 | 41 | 33 | 5 |
Smørbukk Sør 2003 | 10 | 66 | 29 | 14 |
Snorre B 2004 | 10 | 45 | 22 | 4 |
Snorre blend 1999 | 10 | 67 | 19 | 1 |
Snorre TLP 2004 | 10 | 66 | 24 | 5 |
Snøhvit 2001 | 10 | 0 | 72 | 27 |
Solveig (Luno II) 2014 | 10 | 29 | 28 | 5 |
Statfjord A 2001 | 10 | 27 | 27 | 3 |
Statfjord C 2001 *(2021) | 10 | 26,6 | 26,7 | 6,7 |
Statfjord C Blend 2001 | 10 | 27 | 27 | 4 |
Svalin 2014 | 10 | 34 | 5 | 4 |
Sygna Brent 2021 | 10 | 25,1 | 24,6 | 5,3 |
Tambar 2002 | 10 | 79 | 24 | 6 |
Tau 1999 | 10 | 34 | 7 | 2 |
TOR ll 2022 | 10 | 43,1 | 24,9 | 5,3 |
Tordis 1999 | 10 | 77 | 21 | 4 |
Trestakk 2008 | 10 | 55 | 28 | 9 |
Troll 1999 | 10 | 67 | 11 | 4 |
Trym 2011 | 10 | 0 | 40 | 8 |
Tyrihans Nord 2004 | 10 | 18 | 10 | 1 |
Tyrihans Sør 2004 | 10 | 17 | 18 | 4 |
Ula 1999 | 10 | 77 | 21 | 3 |
Utgard kondensat 2021 | 10 | 0 | 61,9 | 22,9 |
Vale 2001 | 10 | 55 | 28 | 3 |
Vale 2014 | 10 | 49 | 35 | 6 |
Valhall 2002 | 10 | 45 | 22 | 4 |
Valhall 2021 | 10 | 25,1 | 25,7 | 6 |
Varg 2000 | 10 | 40 | 17 | 3 |
Vega 2016 | 10 | 38,7 | 54,2 | 13,4 |
Veslefrikk 2012 | 10 | 38 | 22 | 3 |
Vilje 2009 | 10 | 30 | 18 | 5 |
Visund 2009 | 10 | 49 | 42 | 10 |
Visund Crude Oil 2020 | 10 | 18,5 | 45,3 | 11,8 |
Visund Sør Kondensat 2020 | 10 | 19,7 | 77,7 | 22,3 |
Volund 2010 | 10 | 25 | 14 | 9 |
Volve 2006 | 10 | 10 | 10 | 3 |
Wisting 2015 | 10 | 54 | 7 | 19 |
Wisting 2015 | 10 | 54 | 6 | 18 |
Wisting Central 2017 | 10 | 14 | 23 | 12 |
Yme 1999 | 10 | 80 | 18 | 1 |
Åsgard 2003 | 10 | 6 | 28 | 5 |
Sommer
Oljetype | Vindhastighet (m/s) | Vanninnhold (%) | Fordampet (%) | Nedblandet (%) |
---|---|---|---|---|
Aasta Hansteen Blend 2020 | 5 | 0 | 40,4 | 2,3 |
Alta 2016 | 5 | 16 | 21 | 0 |
Alve 2014 *(2017) | 5 | 79,4 | 30,5 | 0,7 |
Atla kondensat 2013 | 5 | 0 | 75,1 | 3,9 |
Avaldsnes (Johan Sverdrup) 2012 | 5 | 6 | 13 | 0 |
Balder Blend 2010 | 5 | 10 | 16 | 0 |
Brage 2013 | 5 | 21 | 23 | 0 |
Brasse 2018 | 5 | 13,2 | 23,9 | 0,6 |
Bream 2011 | 5 | 9 | 12 | 0 |
Breidablikk | 5 | 21,6 | 5 | 0 |
Brynhild 2015 | 5 | 12 | 13 | 0 |
Bøyla 2016 | 5 | 19 | 12 | 0 |
Caurus 2011 | 5 | 20 | 28 | 0 |
Draugen 2008 | 5 | 19 | 32 | 1 |
Draupne (Ivar Aasen) 2012 | 5 | 34 | 19 | 0 |
Drivis 2017 | 5 | 6 | 18 | 0 |
Dugong 2022 | 5 | 20,2 | 24 | 0,5 |
Duva 2021 | 5 | 3,9 | 10,3 | 0,1 |
Dvalin kondensat 2020 | 5 | 12,5 | 37,2 | 0,5 |
Ekofisk blend 2002 | 5 | 20 | 17 | 1 |
Ekofisk J 2015 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Eldfisk B 2015 | 5 | 20 | 20 | 0 |
Eldfisk Kompleks 2015 | 5 | 24 | 24 | 0 |
Elli 1999 | 5 | 30 | 15 | 0 |
Elli South 1999 | 5 | 20 | 13 | 0 |
Embla 2002 | 5 | 25 | 24 | 0 |
Fenja (Pil) 2015 | 5 | 5,1 | 16,8 | 0,1 |
Fogelberg Kondensat 2021 | 5 | 0,8 | 35,5 | 1,1 |
Forseti 2002 | 5 | 9 | 5 | 0 |
Fossekall 2013 | 5 | 44 | 11 | 0 |
Fram 2013 | 5 | 35 | 14 | 0 |
Frosk 2020 | 5 | 10,3 | 2,4 | 0,2 |
Frøy 1996 | 5 | 37 | 26 | 0 |
Garantiana 2013 | 5 | 9 | 6 | 0 |
Gaupe 2011 | 5 | 16 | 9 | 0 |
Gina Krog 2018 | 5 | 1,3 | 17,1 | 0,5 |
Gjøa 2011 | 5 | 5 | 26 | 1 |
Glitne 2002 | 5 | 7 | 14 | 0 |
Goliat Blend 2008 | 5 | 22 | 28 | 0 |
Goliat Kobbe 2008 *(2010) | 5 | 31 | 35,4 | 0,4 |
Goliat Realgrunnen 2003 | 5 | 20 | 19 | 0 |
Grane 1997 | 5 | 19 | 4 | 0 |
Grosbeak 2012 | 5 | 28 | 29 | 0 |
Gudrun 2012 | 5 | 28 | 21 | 0 |
Gudrun 2019 | 5 | 32 | 33 | 1 |
Gullfaks A 2010 | 5 | 30 | 23 | 1 |
Gullfaks C 2010 | 5 | 9 | 28 | 1 |
Gullfaks Sør 1996 | 5 | 47 | 11 | 0 |
Gyda 2002 | 5 | 60 | 26 | 0 |
Havis 2013 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Heidrun 1999 | 5 | 12 | 10 | 0 |
Heidrun Åre 2004 | 5 | 9 | 4,1 | 0,3 |
Huldra 1998 | 5 | 39 | 36 | 1 |
Iris 2020 | 5 | 6 | 35,1 | 0,7 |
Jordbær 2011 | 5 | 26 | 25 | 0 |
Kneler (Alvheim) 2009 | 5 | 29 | 20 | 0 |
Kristin 2006 | 5 | 5 | 31 | 0 |
Kvitebjørn 2009 | 5 | 14 | 32 | 1 |
Kvitebjørn 2019 | 5 | 0 | 76 | 3,6 |
Lavrans 1997 | 5 | 0 | 43 | 2 |
Lille Prinsen 2022 | 5 | 8,299999 | 21,9 | 0,5 |
Lillefrigg 1996 | 5 | 63 | 36 | 2 |
Linerle 2005 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Luno (Edvard Grieg) 2011 | 5 | 14 | 22 | 0 |
Maria 2013 | 5 | 25 | 20 | 0 |
Martin Linge kondensat 2016 | 5 | 5 | 31 | 0 |
Martin Linge olje 2016 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Marulk 2014 | 5 | 5 | 61,5 | 3 |
Morvin 2008 | 5 | 26 | 34 | 12 |
Njord 1997* (2023) | 5 | 22,2 | 19,3 | 0,5 |
Njord 2003 | 5 | 21,3 | 26,9 | 0,9 |
Norne 2018 | 5 | 40,2 | 11,2 | 0,3 |
Norne Blend, Stær, Svale og Alve 2010 | 5 | 43,8 | 14,1 | 0,3 |
Oda 2019 | 5 | 24,6 | 25,5 | 0,5 |
Ormen Lange 2008 | 5 | 0 | 61 | 3 |
Oseberg A 2013 | 5 | 11 | 9 | 0 |
Oseberg Blend 2007 | 5 | 31 | 15 | 0 |
Oseberg C 1995 *(2020) | 5 | 32,9 | 21 | 0,5 |
Oseberg C 1999 | 5 | 33 | 21 | 0 |
Oseberg Sør 2001 | 5 | 13,3 | 21,1 | 0,4 |
Oseberg Sør 2013 | 5 | 29 | 19 | 0 |
Oseberg Øst 1998 *(2020) | 5 | 16,2 | 27,6 | 0,3 |
Oseberg Øst 2013 | 5 | 12 | 20 | 0 |
Oselvar 2012 | 5 | 7 | 30 | 0 |
Ringhorne 2002 | 5 | 32 | 23 | 0 |
SF Nord Brent 2021 | 5 | 8,7 | 21,9 | 0,4 |
Sigyn 2017 | 5 | 17,3 | 64,5 | 1,1 |
Skarfjell 2014 | 5 | 38,3 | 19,5 | 0,1 |
Skarv kondensat 2014 | 5 | 0 | 43 | 0 |
Skarv olje 2004 | 5 | 15 | 16 | 0 |
Skogul 2020 | 5 | 20,3 | 18 | 0,3 |
Skrugard 2012 | 5 | 21 | 5 | 0 |
Sleipner 2002 | 5 | 0 | 73 | 3 |
Sleipner Vest 1998 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Smørbukk kondensat 2003 | 5 | 13 | 33 | 2 |
Smørbukk olje 2003 | 5 | 20 | 32 | 0 |
Smørbukk Sør 2003 | 5 | 35 | 27 | 0 |
Snorre B 2004 | 5 | 17 | 19 | 0 |
Snorre blend 1999 | 5 | 33 | 17 | 0 |
Snorre TLP 2004 | 5 | 32 | 21 | 0 |
Snøhvit 2001 | 5 | 0 | 76 | 4 |
Solveig (Luno II) 2014 | 5 | 11 | 27 | 0 |
Statfjord A 2001 | 5 | 11 | 26 | 0 |
Statfjord C 2001 *(2021) | 5 | 9,3 | 25 | 0,5 |
Statfjord C Blend 2001 | 5 | 9 | 25 | 0 |
Svalin 2014 | 5 | 12 | 4 | 0 |
Sygna Brent 2021 | 5 | 8,5 | 22,8 | 0,4 |
Tambar 2002 | 5 | 60 | 22 | 0 |
Tau 1999 | 5 | 25 | 6 | 2 |
TOR ll 2022 | 5 | 17,2 | 23,1 | 0,4 |
Tordis 1999 | 5 | 50 | 20 | 0 |
Trestakk 2008 | 5 | 27 | 27 | 40 |
Troll 1999 | 5 | 38 | 10 | 0 |
Trym 2011 | 5 | 0 | 38 | 0 |
Tyrihans Nord 2004 | 5 | 21 | 9 | 0 |
Tyrihans Sør 2004 | 5 | 6 | 15 | 0 |
Ula 1999 | 5 | 77 | 20 | 0 |
Utgard kondensat 2021 | 5 | 0 | 61,8 | 1,8 |
Vale 2001 | 5 | 28 | 24 | 0 |
Vale 2014 | 5 | 39 | 32 | 0 |
Valhall 2002 | 5 | 27 | 21 | 0 |
Valhall 2021 | 5 | 14 | 24 | 0,4 |
Varg 2000 | 5 | 16 | 10 | 0 |
Vega 2016 | 5 | 33,2 | 51,5 | 0,9 |
Veslefrikk 2012 | 5 | 14 | 20 | 0 |
Vilje 2009 | 5 | 11 | 17 | 0 |
Visund 2009 | 5 | 31 | 40 | 1 |
Visund Crude Oil 2020 | 5 | 10,6 | 43,4 | 0,9 |
Visund Sør Kondensat 2020 | 5 | 13,1 | 87,9 | 4,9 |
Volund 2010 | 5 | 17 | 13 | 0 |
Volve 2006 | 5 | 5 | 9 | 0 |
Wisting Central 2017 | 5 | 4 | 20 | 0 |
Yme 1999 | 5 | 76 | 15 | 0 |
Åsgard 2003 | 5 | 3 | 25 | 0 |
12 timer
Vinter
Oljetype | Vindhastighet (m/s) | Vanninnhold (%) | Fordampet (%) | Nedblandet (%) |
---|---|---|---|---|
Aasta Hansteen Blend 2020 | 10 | 0 | 46,4 | 53,6 |
Alta 2016 | 10 | 79 | 31 | 21 |
Alve 2014 *(2017) | 10 | 89 | 39,8 | 28 |
Atla kondensat 2013 | 10 | 0 | 71,3 | 28,7 |
Avaldsnes (Johan Sverdrup) 2012 | 10 | 57 | 19 | 17 |
Balder Blend 2010 | 10 | 59 | 24 | 18 |
Brage 2013 | 10 | 79 | 31 | 20 |
Brasse 2018 | 10 | 74,7 | 32 | 19,4 |
Bream 2011 | 10 | 59 | 19 | 10 |
Breidablikk | 10 | 61,3 | 10,1 | 15,8 |
Brynhild 2015 | 10 | 70 | 20 | 15 |
Bøyla 2016 | 10 | 68 | 19 | 17 |
Caurus 2011 | 10 | 37 | 42 | 40 |
Draugen 2008 | 10 | 70 | 38 | 21 |
Draupne (Ivar Aasen) 2012 | 10 | 76 | 28 | 23 |
Drivis 2017 | 10 | 64 | 29 | 27 |
Dugong 2022 | 10 | 78,4 | 32,6 | 16,8 |
Duva 2021 | 10 | 6,9 | 15,6 | 8,6 |
Dvalin kondensat 2020 | 10 | 51,5 | 48,8 | 32,9 |
Ekofisk blend 2002 | 10 | 69 | 27 | 12 |
Ekofisk J 2015 | 10 | 74 | 27 | 27 |
Eldfisk B 2015 | 10 | 73 | 27 | 22 |
Eldfisk Kompleks 2015 | 10 | 76 | 31 | 23 |
Elli 1999 | 10 | 50 | 23 | 8 |
Elli South 1999 | 10 | 49 | 22 | 8 |
Embla 2002 | 10 | 56 | 32 | 29 |
Fenja (Pil) 2015 | 10 | 18,9 | 23,1 | 7,1 |
Fogelberg Kondensat 2021 | 10 | 40,5 | 45,2 | 53,9 |
Forseti 2002 | 10 | 68 | 11 | 14 |
Fossekall 2013 | 10 | 42 | 15 | 6 |
Fram 2013 | 10 | 67 | 22 | 18 |
Frosk 2020 | 10 | 66,3 | 6,1 | 12,8 |
Frøy 1996 | 10 | 63 | 33 | 25 |
Garantiana 2013 | 10 | 14 | 9 | 8 |
Gaupe 2011 | 10 | 74 | 16 | 11 |
Gina Krog 2018 | 10 | 23,2 | 22,9 | 24,8 |
Gjøa 2011 | 10 | 67 | 36 | 40 |
Glitne 2002 | 10 | 45 | 22 | 12 |
Goliat Blend 2008 | 10 | 80 | 37 | 17 |
Goliat Kobbe 2008 *(2010) | 10 | 73,3 | 43,7 | 19,1 |
Goliat Realgrunnen 2003 | 10 | 70 | 28 | 18 |
Grane 1997 | 10 | 54 | 8 | 12 |
Grosbeak 2012 | 10 | 74 | 38 | 17 |
Gudrun 2012 | 10 | 70 | 38 | 18 |
Gudrun 2019 | 10 | 72 | 44 | 22 |
Gullfaks A 2010 | 10 | 76 | 31 | 24 |
Gullfaks C 2010 | 10 | 69 | 37 | 20 |
Gullfaks Sør 1996 | 10 | 79 | 15 | 13 |
Gyda 2002 | 10 | 80 | 34 | 16 |
Havis 2013 | 10 | 64 | 24 | 22 |
Heidrun 1999 | 10 | 66 | 23 | 23 |
Heidrun Åre 2004 | 10 | 69,2 | 8,2 | 15,7 |
Huldra 1998 | 10 | 40 | 44 | 54 |
Iris 2020 | 10 | 36,7 | 46,8 | 42,3 |
Jordbær 2011 | 10 | 84 | 39 | 15 |
Kneler (Alvheim) 2009 | 10 | 64 | 28 | 20 |
Kristin 2006 | 10 | 61 | 48 | 34 |
Kvitebjørn 2009 | 10 | 20 | 44 | 45 |
Kvitebjørn 2019 | 10 | 0 | 71,9 | 28,1 |
Lavrans 1997 | 10 | 0 | 48 | 52 |
Lille Prinsen 2022 | 10 | 67,3 | 29,1 | 19,4 |
Lillefrigg 1996 | 10 | 68 | 42 | 58 |
Linerle 2005 | 10 | 39 | 2 | 12 |
Luno (Edvard Grieg) 2011 | 10 | 74 | 30 | 15 |
Maria 2013 | 10 | 80 | 28 | 16 |
Martin Linge kondensat 2016 | 10 | 13 | 43 | 48 |
Martin Linge olje 2016 | 10 | 69 | 2 | 16 |
Marulk 2014 | 10 | 5 | 61,4 | 38,6 |
Morvin 2008 | 10 | 64 | 41 | 18 |
Njord 1997* (2023) | 10 | 70 | 27,2 | 27,5 |
Njord 2003 | 10 | 69,4 | 35,8 | 32,8 |
Norne 2018 | 10 | 41,9 | 17,5 | 17,6 |
Norne Blend, Stær, Svale og Alve 2010 | 10 | 73,2 | 20,7 | 14,3 |
Oda 2019 | 10 | 78,6 | 33,5 | 14,3 |
Ormen Lange 2008 | 10 | 0 | 60 | 39 |
Oseberg A 2013 | 10 | 70 | 16 | 18 |
Oseberg Blend 2007 | 10 | 78 | 27 | 10 |
Oseberg C 1995 *(2020) | 10 | 76,7 | 28,7 | 17,5 |
Oseberg C 1999 | 10 | 77 | 29 | 18 |
Oseberg Sør 2001 | 10 | 59,4 | 29,5 | 17,7 |
Oseberg Sør 2013 | 10 | 65 | 27 | 13 |
Oseberg Øst 1998 *(2020) | 10 | 69,2 | 35,1 | 10 |
Oseberg Øst 2013 | 10 | 48 | 28 | 12 |
Oselvar 2012 | 10 | 46 | 44 | 32 |
Ringhorne 2002 | 10 | 72 | 32 | 13 |
SF Nord Brent 2021 | 10 | 68,7 | 29,7 | 17,6 |
Sigyn 2017 | 10 | 55,3 | 68,3 | 31,7 |
Skarfjell 2014 | 10 | 66,8 | 37,3 | 11,5 |
Skarv kondensat 2014 | 10 | 0 | 55 | 44 |
Skarv olje 2004 | 10 | 66 | 24 | 13 |
Skogul 2020 | 10 | 51,4 | 25,1 | 20,3 |
Skrugard 2012 | 10 | 79 | 13 | 17 |
Sleipner 2002 | 10 | 1 | 69 | 31 |
Sleipner Vest 1998 | 10 | 22 | 11 | 6 |
Smørbukk kondensat 2003 | 10 | 22 | 39 | 55 |
Smørbukk olje 2003 | 10 | 50 | 40 | 23 |
Smørbukk Sør 2003 | 10 | 80 | 34 | 42 |
Snorre B 2004 | 10 | 79 | 32 | 19 |
Snorre blend 1999 | 10 | 80 | 32 | 6 |
Snorre TLP 2004 | 10 | 80 | 32 | 15 |
Snøhvit 2001 | 10 | 0 | 72 | 28 |
Solveig (Luno II) 2014 | 10 | 67 | 34 | 14 |
Statfjord A 2001 | 10 | 65 | 34 | 14 |
Statfjord C 2001 *(2021) | 10 | 66 | 32,9 | 19,4 |
Statfjord C Blend 2001 | 10 | 66 | 34 | 16 |
Svalin 2014 | 10 | 74 | 8 | 14 |
Sygna Brent 2021 | 10 | 68,1 | 30,8 | 17,6 |
Tambar 2002 | 10 | 80 | 30 | 21 |
Tau 1999 | 10 | 50 | 17 | 12 |
TOR ll 2022 | 10 | 75 | 31,3 | 18,3 |
Tordis 1999 | 10 | 80 | 27 | 12 |
Trestakk 2008 | 10 | 80 | 36 | 39 |
Troll 1999 | 10 | 73 | 16 | 10 |
Trym 2011 | 10 | 0 | 49 | 43 |
Tyrihans Nord 2004 | 10 | 60 | 16 | 10 |
Tyrihans Sør 2004 | 10 | 53 | 26 | 19 |
Ula 1999 | 10 | 79 | 28 | 10 |
Utgard kondensat 2021 | 10 | 0 | 64,60001 | 35,4 |
Vale 2001 | 10 | 70 | 38 | 23 |
Vale 2014 | 10 | 67 | 44 | 31 |
Valhall 2002 | 10 | 67 | 28 | 18 |
Valhall 2021 | 10 | 63,5 | 31,6 | 19,8 |
Varg 2000 | 10 | 50 | 28 | 12 |
Vega 2016 | 10 | 67,9 | 60,2 | 37,3 |
Veslefrikk 2012 | 10 | 78 | 31 | 15 |
Vilje 2009 | 10 | 69 | 26 | 17 |
Visund 2009 | 10 | 79 | 51 | 27 |
Visund Crude Oil 2020 | 10 | 58 | 52,6 | 27,9 |
Visund Sør Kondensat 2020 | 10 | 27,5 | 77,7 | 22,3 |
Volund 2010 | 10 | 59 | 21 | 39 |
Volve 2006 | 10 | 42 | 15 | 17 |
Wisting 2015 | 10 | 57 | 16 | 30 |
Wisting 2015 | 10 | 57 | 15 | 32 |
Wisting Central 2017 | 10 | 51 | 29 | 37 |
Yme 1999 | 10 | 80 | 29 | 13 |
Åsgard 2003 | 10 | 22 | 37 | 27 |
Sommer
Oljetype | Vindhastighet (m/s) | Vanninnhold (%) | Fordampet (%) | Nedblandet (%) |
---|---|---|---|---|
Aasta Hansteen Blend 2020 | 5 | 0 | 58,8 | 22,2 |
Alta 2016 | 5 | 60 | 30 | 1 |
Alve 2014 *(2017) | 5 | 89 | 38,8 | 2,6 |
Atla kondensat 2013 | 5 | 0 | 84,2 | 15,7 |
Avaldsnes (Johan Sverdrup) 2012 | 5 | 31 | 18 | 1 |
Balder Blend 2010 | 5 | 38 | 23 | 2 |
Brage 2013 | 5 | 65 | 30 | 1 |
Brasse 2018 | 5 | 53 | 31,9 | 2,3 |
Bream 2011 | 5 | 43 | 21 | 0 |
Breidablikk | 5 | 64,1 | 9,5 | 0 |
Brynhild 2015 | 5 | 49 | 20 | 1 |
Bøyla 2016 | 5 | 60 | 19 | 1 |
Caurus 2011 | 5 | 36 | 41 | 4 |
Draugen 2008 | 5 | 60 | 38 | 2 |
Draupne (Ivar Aasen) 2012 | 5 | 73 | 28 | 2 |
Drivis 2017 | 5 | 30 | 27 | 2 |
Dugong 2022 | 5 | 66 | 32,4 | 1,9 |
Duva 2021 | 5 | 22,1 | 14,9 | 0,6 |
Dvalin kondensat 2020 | 5 | 54,9 | 50,2 | 3,5 |
Ekofisk blend 2002 | 5 | 62 | 26 | 4 |
Ekofisk J 2015 | 5 | 66 | 27 | 2 |
Eldfisk B 2015 | 5 | 66 | 27 | 1 |
Eldfisk Kompleks 2015 | 5 | 71 | 31 | 2 |
Elli 1999 | 5 | 59 | 22 | 1 |
Elli South 1999 | 5 | 55 | 21 | 1 |
Embla 2002 | 5 | 54 | 32 | 2 |
Fenja (Pil) 2015 | 5 | 25,9 | 22,4 | 0,6 |
Fogelberg Kondensat 2021 | 5 | 38,9 | 50,3 | 10,2 |
Forseti 2002 | 5 | 42 | 10 | 1 |
Fossekall 2013 | 5 | 81 | 15 | 0 |
Fram 2013 | 5 | 72 | 21 | 1 |
Frosk 2020 | 5 | 44,8 | 5,6 | 1,3 |
Frøy 1996 | 5 | 65 | 33 | 2 |
Garantiana 2013 | 5 | 41 | 9 | 0 |
Gaupe 2011 | 5 | 58 | 16 | 1 |
Gina Krog 2018 | 5 | 7,4 | 22,7 | 2,6 |
Gjøa 2011 | 5 | 31 | 37 | 7 |
Glitne 2002 | 5 | 35 | 21 | 1 |
Goliat Blend 2008 | 5 | 68 | 37 | 2 |
Goliat Kobbe 2008 *(2010) | 5 | 57,2 | 43,5 | 1,7 |
Goliat Realgrunnen 2003 | 5 | 61 | 27 | 2 |
Grane 1997 | 5 | 55 | 8 | 1 |
Grosbeak 2012 | 5 | 73 | 38 | 1 |
Gudrun 2012 | 5 | 66 | 36 | 1 |
Gudrun 2019 | 5 | 74 | 44 | 2 |
Gullfaks A 2010 | 5 | 59 | 31 | 2 |
Gullfaks C 2010 | 5 | 40 | 37 | 2 |
Gullfaks Sør 1996 | 5 | 80 | 15 | 1 |
Gyda 2002 | 5 | 80 | 34 | 1 |
Havis 2013 | 5 | 34 | 22 | 2 |
Heidrun 1999 | 5 | 47 | 23 | 3 |
Heidrun Åre 2004 | 5 | 40,1 | 7,7 | 1,7 |
Huldra 1998 | 5 | 40 | 49 | 10 |
