Datasett
chevron_right
Klimatiske forhold
Innledning
Denne delen av Planverket inneholder data som påvirker effektivitet og ytelse av beredskapsressurser, samt geografisk presentasjon av operasjonsvindu og ytelse for ulike grupper av beredskapsressurser.
Du finner alle parametere i venstremenyen
add Parameterspesifikasjon
Format: | ESRI Shapefile |
Projeksjon: | UTM 33, WGS84 |
Lat: | Lengdegrad |
Long: | Breddegrad |
Month: | Måned nr. (1-12) |
Hs<=1.5m: | Tidsandel signifikant bølgehøyde mindre eller lik 1,5 m |
Hs<=2.5m: | Tidsandel signifikant bølgehøyde mindre eller lik 2.5 m |
Hs<=4m | Tidsandel signifikant bølgehøyde mindre eller lik 4 m |
Ws 2-15m/s: | Tidsandel vind mellom 2 og 15 m/s |
Øvrige kolonner ikke i bruk p.t. |
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet