Ressurser og kapasiteter
chevron_right
NOFOs ressurser
Dispergeringsvæske
NOFO har dispergeringsvæske tilgjengelig ved fartøy og baser, som angitt nedenfor.
Base | På fartøy | Mengde |
---|---|---|
Hammerfest Polarbase | Troms Pollux | 17 |
Hammerfest Polarbase | Troms Pollux | 10 |
Hammerfest Polarbase | - | 52 |
Hammerfest Polarbase | Troms Pollux | 6 |
Hammerfest Polarbase | Esvagt Aurora | 50 |
Hammerfest Polarbase | Stril Barents | 101 |
Kristiansund Base | - | 70 |
Kristiansund Base | Ocean Alden | 51 |
Kristiansund Base | Stril Poseidon | 52 |
Sandnessjøen Base | Havila Troll | 50 |
Stavanger Base | Esvagt Stavanger | 48 |
Stavanger Base | Ocean Response | 45 |
Stavanger Base | Esvagt Bergen | 51 |
Stavanger Base | Stril Mariner | 33 |
Wergeland Base Sløvågen | - | 89 |
Wergeland Base Sløvågen | Stril Herkules | 62 |
Wergeland Base Sløvågen | Stril Merkur | 33 |
Den enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til Global Dispersant Stockpile
Data sist oppdatert 05.03.2020 09.18
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet