Ressurser og kapasiteter
chevron_right
NOFOs ressurser
Dispergeringsvæske
NOFO har dispergeringsvæske tilgjengelig ved fartøy og baser, som angitt nedenfor.
Base | Lokasjon fartøy | Mengde |
---|---|---|
Hammerfest Polarbase | - | 52 |
Hammerfest Polarbase | Esvagt Aurora | 50 |
Hammerfest Polarbase | Stril Barents | 101 |
Kristiansund Base | - | 43 |
Kristiansund Base | Havila Troll | 50 |
Kristiansund Base | Ocean Alden | 51 |
Kristiansund Base | Stril Poseidon | 52 |
Mongstad Base | Stril Herkules | 62 |
Mongstad Base | Stril Merkur | 33 |
Stavanger Base | Esvagt Stavanger | 48 |
Stavanger Base | Ocean Response | 45 |
Stavanger Base | - | 17 |
Stavanger Base | - | 24 |
Stavanger Base | - | 93 |
Stavanger Base | Stril Mariner | 33 |
Wergeland Base Sløvågen | - | 10 |
Wergeland Base Sløvågen | - | 50 |
Den enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til Global Dispersant Stockpile
Data sist oppdatert 05.03.2020 10:18
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet